產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)溫儀系列
數(shù)顯式溫濕度計(jì)
S500-GPRS S610物流冷鏈運(yùn)輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
物流冷鏈運(yùn)輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 多通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),交通 |
物流冷鏈運(yùn)輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
1、冷藏車(chē)車(chē)載運(yùn)輸設(shè)備
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
S520-TH-GPRS S520-EX-GPRS S520-ET-GPRS S520-DT-GPRS | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量精度 | 測(cè)量范圍 | 傳感器類(lèi)型 | 記錄容量 |
S500-TH-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬(wàn)組 |
---|---|---|---|---|
S500-EX-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-TH-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-EX-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-TH-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-EX-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-ET-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測(cè)溫探頭,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-DT-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測(cè)溫探頭,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-ET-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測(cè)溫探頭,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-DT-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測(cè)溫探頭,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
物流冷鏈運(yùn)輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
2、S610 GPRS&GSM藍(lán)牙打印溫濕度記錄儀 | ||||
![]() | 產(chǎn)品特點(diǎn): (1) 測(cè)量精度高 (2) 支持遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳送 (3) 支持?jǐn)?shù)據(jù)藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)打印 (4) 通過(guò)SIM卡產(chǎn)生流量將數(shù)據(jù)上傳到服務(wù)器 (5)溫濕度超限自動(dòng)發(fā)出短信息到手機(jī)報(bào)警功能 (6)手機(jī)撥號(hào)查詢(xún)數(shù)據(jù)功能,不受時(shí)間地點(diǎn)限制,隨時(shí)掌控現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)變化情況 (7)支持在線(xiàn)數(shù)據(jù)下載和斷電續(xù)傳功能,雙重保護(hù)*丟失數(shù)據(jù) (8)外觀精美、操作簡(jiǎn)單、性能可靠、臺(tái)壁式兩用,使用更方便 |